Описание
характеристики
| Вес | 8.6 кг |
| Количество полос | 2 |
| Размер НЧ динамика | 6-7" |
| Мощность усилителей (НЧ+ВЧ) | 180 |
| Тип ВЧ динамика | Купольный алюминиевый |
| Расположение ВЧ динамика | Дискретный |
| Акустическое оформление | Фазоинверторного типа |
| Фазоинвертор | Задний |
| Наличие цифрового входа | Нет |
| Нижняя граница частотного диапазона, Hz | 41 |
| Верхняя граница частотного диапазона, kHz | 25 |
| Вход XLR | Есть |
| Вход RCA | Нет |
| Вход Jack 6.3 mm | Нет |
| Вход Mini Jack 3.5 mm | Нет |
| Магнитное экранирование | Да |
| Встроенные точки подвеса | Да |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
GENELEC
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
характеристики
| Вес | 8.6 кг |
| Количество полос | 2 |
| Размер НЧ динамика | 6-7" |
| Мощность усилителей (НЧ+ВЧ) | 180 |
| Тип ВЧ динамика | Купольный алюминиевый |
| Расположение ВЧ динамика | Дискретный |
| Акустическое оформление | Фазоинверторного типа |
| Фазоинвертор | Задний |
| Наличие цифрового входа | Нет |
| Нижняя граница частотного диапазона, Hz | 41 |
| Верхняя граница частотного диапазона, kHz | 25 |
| Вход XLR | Есть |
| Вход RCA | Нет |
| Вход Jack 6.3 mm | Нет |
| Вход Mini Jack 3.5 mm | Нет |
| Магнитное экранирование | Да |
| Встроенные точки подвеса | Да |
Характеристики
Бренд
GENELEC
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
