Описание
| Вес | 9,8 кг |
| Количество полос | 3 |
| Размер НЧ динамика | 6-7" |
| Мощность усилителей (НЧ+ВЧ) | 250 |
| Тип ВЧ динамика | Купольный алюминиевый |
| Расположение ВЧ динамика | Коаксиальный |
| Акустическое оформление | Фазоинверторного типа |
| Фазоинвертор | Задний |
| Наличие цифрового входа | Есть |
| Нижняя граница частотного диапазона, Hz | 38 |
| Верхняя граница частотного диапазона, kHz | 37 |
| Вход XLR | Есть |
| Вход RCA | Нет |
| Вход Jack 6.3 mm | Нет |
| Вход Mini Jack 3.5 mm | Нет |
| Магнитное экранирование | Да |
| Встроенные точки подвеса | Да |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
GENELEC
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Вес | 9,8 кг |
| Количество полос | 3 |
| Размер НЧ динамика | 6-7" |
| Мощность усилителей (НЧ+ВЧ) | 250 |
| Тип ВЧ динамика | Купольный алюминиевый |
| Расположение ВЧ динамика | Коаксиальный |
| Акустическое оформление | Фазоинверторного типа |
| Фазоинвертор | Задний |
| Наличие цифрового входа | Есть |
| Нижняя граница частотного диапазона, Hz | 38 |
| Верхняя граница частотного диапазона, kHz | 37 |
| Вход XLR | Есть |
| Вход RCA | Нет |
| Вход Jack 6.3 mm | Нет |
| Вход Mini Jack 3.5 mm | Нет |
| Магнитное экранирование | Да |
| Встроенные точки подвеса | Да |
Характеристики
Бренд
GENELEC
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
