Описание
Активная акустическая система
Характеристики:
| Акустические характеристики | |
| Тип системы | Двухполосная акустическая система |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 60 — 20 000 Гц |
| Максимальное звуковое давление на 1 м | 128 дБ |
| Угол раскрыва по горизонтали | 90° |
| Угол раскрыва по вертикали | 70° |
| Преобразователи | |
| ВЧ-динамик | 1 x 1,0'' компрессионный драйвер со звуковой катушкой 1,4'' |
| НЧ-динамик | 1 x 8'' вуфер со звуковой катушкой 2,0'' |
| Входы / выходы | |
| Входной сигнал | Балансный / небалансный |
| Входные разъемы | XLR, Jack |
| Выходные разъемы | XLR |
| Входная чувствительность | -2 / +4 dBu |
| Процессор | |
| Частота раздела кроссовера | 1600 Гц |
| Защита | От перегрева, RMS |
| Лимитер | Soft limiter |
| Управление | Volume, Boost, MIC/Line |
| Мощность | |
| Мощность | 700 Вт RMS (1400 Вт Peak) |
| Высокие частоты | 200 Вт RMS (400 Вт Peak) |
| Низкие частоты | 500 Вт RMS (1000 Вт Peak) |
| Охлаждение | Конвекция |
| Подключение | VDE |
| Физические характеристики | |
| Материал корпуса | Композитный полипропиленовый |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Монтажные опции | 2 x M10 |
| Ручки | 1 x сверху |
| Стакан для крепления на стойку | Да |
| Защитная решетка | Сталь |
| Габариты | |
| Высота | 480 мм |
| Ширина | 291 мм |
| Глубина | 276 мм |
| Вес | 10,4 кг |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Отзывы
Описание
Активная акустическая система
Характеристики:
| Акустические характеристики | |
| Тип системы | Двухполосная акустическая система |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 60 — 20 000 Гц |
| Максимальное звуковое давление на 1 м | 128 дБ |
| Угол раскрыва по горизонтали | 90° |
| Угол раскрыва по вертикали | 70° |
| Преобразователи | |
| ВЧ-динамик | 1 x 1,0'' компрессионный драйвер со звуковой катушкой 1,4'' |
| НЧ-динамик | 1 x 8'' вуфер со звуковой катушкой 2,0'' |
| Входы / выходы | |
| Входной сигнал | Балансный / небалансный |
| Входные разъемы | XLR, Jack |
| Выходные разъемы | XLR |
| Входная чувствительность | -2 / +4 dBu |
| Процессор | |
| Частота раздела кроссовера | 1600 Гц |
| Защита | От перегрева, RMS |
| Лимитер | Soft limiter |
| Управление | Volume, Boost, MIC/Line |
| Мощность | |
| Мощность | 700 Вт RMS (1400 Вт Peak) |
| Высокие частоты | 200 Вт RMS (400 Вт Peak) |
| Низкие частоты | 500 Вт RMS (1000 Вт Peak) |
| Охлаждение | Конвекция |
| Подключение | VDE |
| Физические характеристики | |
| Материал корпуса | Композитный полипропиленовый |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Монтажные опции | 2 x M10 |
| Ручки | 1 x сверху |
| Стакан для крепления на стойку | Да |
| Защитная решетка | Сталь |
| Габариты | |
| Высота | 480 мм |
| Ширина | 291 мм |
| Глубина | 276 мм |
| Вес | 10,4 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
