Описание
Характеристики
| Тип: | динамический |
|---|---|
| Диаграмма направленности: | суперкардиоидная |
| Частотный диапазон: | 50 Гц - 18 кГц, ± 3 дБ |
| Капсула: | динамическая движущаяся катушка 25 мм |
| Трансформатор: | TELEFUNKEN Elektroakustik T80 |
| Чувствительность: | 1,54 мВ / Па, ± 1 дБ |
| Выходное сопротивление: | 325 Ом |
| Максимальный SPL (для 1% THD): | 135 дБ |
| Размеры: | 184 x 48 мм Диаметр |
| Вес: | 430 г |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
TELEFUNKEN Elektroakustik
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристики
| Тип: | динамический |
|---|---|
| Диаграмма направленности: | суперкардиоидная |
| Частотный диапазон: | 50 Гц - 18 кГц, ± 3 дБ |
| Капсула: | динамическая движущаяся катушка 25 мм |
| Трансформатор: | TELEFUNKEN Elektroakustik T80 |
| Чувствительность: | 1,54 мВ / Па, ± 1 дБ |
| Выходное сопротивление: | 325 Ом |
| Максимальный SPL (для 1% THD): | 135 дБ |
| Размеры: | 184 x 48 мм Диаметр |
| Вес: | 430 г |
Характеристики
Бренд
TELEFUNKEN Elektroakustik
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
