Описание
| Вес | 4,1 кг |
| Тип | Конденсаторный |
| Диаграмма направленности | Кардиоида, Круговая (Всенаправленная), Восьмерка |
| Нижняя граница частотного диапазона, Гц | 20 |
| Верхняя граница частотного диапазона, Гц | 20000 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Warm Audio
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Вес | 4,1 кг |
| Тип | Конденсаторный |
| Диаграмма направленности | Кардиоида, Круговая (Всенаправленная), Восьмерка |
| Нижняя граница частотного диапазона, Гц | 20 |
| Верхняя граница частотного диапазона, Гц | 20000 |
Характеристики
Бренд
Warm Audio
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
